| Industrial Firm | Revenues | Major Shareholders |
| Samsung Electronics | 46.83 | Samsung group |
| Hyundai Motor | 18.04 | Hyundai group 15.2 |
| Korea Electric Power | 15.44 | State of Korea 79 |
| LG Electronics | 14.58 | LG group |
| Pohang Iron and Steel (POSCO) | 10.38 | Self 9.96, investment trust companies 6.12, SK Group 3.34, Pohang University of Science and Technology 3.34, Nippon Steel 3.19, Industrial Bank of Korea 2.34, ESOP 0.73 |
| SK Corporation | 9.96 | Crest Securities 14.99, SK and C 8.63, SK Chemicals 3.2, SK E and C 3.39, SK Life 0.95, SK Securities 0.09, self 0.74, State of Korea 1.51 |
| Hyundai Corporation | 9.46 | Hyundai Motor 2.99, Hyundai Heavy Industries 2.91 |
| SK Telecom | 6.86 | SK Corporation 21.47, Citibank 19.78, POSCO 4.98, SK Networks 3.06 |
| Samsung Corporation | 6.53 | Lee family 22 |
| Hyundai Heavy Industries | 5.89 | Hyundai MIPO Dockyard 5, Hyundai Motor 2.88 |
| Daewoo International | 4.62 | |
| Korean Airlines | 4.52 | Cho Yang Ho family 12.9, Hanjin affiliates 11.8, Kokusai Kogyo 3.2, Kookmin Bank 4.9, Hana Bank 3.0, Templeton 1.2 |
| Hyundai Engineering and Construction | 3.93 | Hyundai group |
| LG International | 3.90 | Koo and Huh families 59 |
| Daewoo Engineering and Construction | 3.06 | |
| HMM21 (Hyundai Merchant Marine) | 2.73 | Hyundai group 28.82, KCC 6.93 |
| Samsung Heavy Industries | 2.71** | Samsung group |
| Hynix | 2.62 | Creditor banks 81.4 |
| INI Steel | 2.44 | Hyundai group 23.08 |
| LG Engineering and Construction | 2.29 | LG Group |
| LG Telecom | 1.61 | LG group, Hyundai Motor 1.28 |
| Cheil Industries | 1.51 | Samsung group 13.0, ESOP 6.1 |
| Hysco | 1.37 | Hyundai group 60.87 |
| Daewoo Heavy Industry and Machinery | 1.36* | KAMCO 36, KDB 21.9 |
| Hankook Tire | 1.35 | Cho family 35.2, self 2.66 |
| SK Gas | 1.34 | SK Group, Enron |
| Kumkang Korea Chemical | 1.16 | --- |
| Samsung Camera | 1.02 | Samsung group |
| Ssangyong Cement | 0.92 | Ssangyong group, Taiheiyo Cement 22.29 |
| Hyundai MIPO Dockyard | 0.87 | Hyundai Heavy Industries 27.68 |
| Ssangyong Corporation | 0.87 | Ssangyong group 27.1 |
| Dacom Corporation | 0.72 | LG group 30.1, Samsung group 10.6 |
| SK Chemicals | 0.62 | Tae Won Choi 18.96, SKC 6.2, DBSI-WISDOM/SEC 2.76, Genecon 1.91, Korean Foundation for Advanced Studies 1.89, Korean Exchange Bank 1.78, Kookmin Bank 1.62, Moritz 1.35 |
| Samsung Fine Chemicals | 0.46 | Samsung group |
| Ssangyong Heavy Industries | 0.34 | Ssangyong group 39.3 |
| Hyundai Department Store | 0.25 | Hyundai group 23.8 |
| Industrial Firm |
Revenue (EUR bill) |
MTFG Group (all financial plus non-financial) |
Other |
| Mitsubishi Corp. | 110.9 | 19.8 | MTBJ 9.3, JTSB 8.1, Nippon Life 1.9, UFJ 1.7, State Street Bank 1.5 |
| Nippon Oil | 32.5 | 6.9 | JTSB 9.1, SMFG 4.9, Mizuho 4.8, MTBJ 4.3 |
| Mitsubishi Electric | 25.2 | 11.9 | MTBJ 6.5, JTSB 5.2, Nippon Life 3.7, Daiichi Life 1.7, UFJ 1.5, Shinsei Bank 1.3 |
| Mitsubishi Motors | 22.1 | 26.2 | Daimler 36.8, JTSB 2.1, MTBJ 1.8 |
| Mitsubishi Heavy Industries | 18.6 | 10.1 | JTSB 7.4, MTBJ 4.4, Chase Manhattan 1.8, UFJ 1.3 |
| Mitsubishi Chemical | 15.0 | 14.6 | JTSB 5.9, MTBJ 4.6, Nippon Life 4.1, JP Morgan 3.0, UFJ 2.5 |
| Kirin | 12.8 | 13.0 | JTSB 2.5, Mizuho 1.8, Shinsei Bank 1.8, Meiji-Ya 1.4 |
| Nippon Yusen | 10.1 | 15.2 | JTSB 10.7, MTBJ 8.4, Mizuho 3.4, Shinsei Bank 2.6, also Mizuho |
| Asahi Glass | 9.1 | 17.6 | JTSB 5.7, Mizuho 4.8, Nippon Life 4.8, MTBJ 4.3, Chase Manhattan 3.6 |
| Mitsubishi Materials | 7.6 | 9.3 | JTSB 3.0, MTBJ 1.9, Goldman Sachs 1.8, UFJ 1.7, Kaihatsu Sangyo 1.3, Nippon Life 1.2 |
| Mitsubishi Estate | 5.2 | 13.0 | MTBJ 6.0, JTSB 5.9, UFJ 4.5, Takenaka Komuten 2.1, Chase Manhattan 2.0 |
| Nikon | 4.4 | 17.9 | MTBJ 6.3, JTSB 3.3, Nippon Life 2.4, Resona 2.0, UFJ 2.0 |
| Mitsubishi Gas Chemical | 2.5 | 14.2 | Nippon Life 6.3, MTBJ 4.4, JTSB 3.8, Bank of Yokohama 2.5, Mizuho 2.0 |
| Mitsubishi Rayon | 2.3 | 9.0 | JTSB 9.8, MTBJ 7.4, SMFG 4.5, Nippon Life 3.1 |
| Mitsubishi Paper Mills | 1.9 | 23.1 | MTBJ 3.4, Hokuetsu Paper Mills 2.1 |
| Mitsubishi Logistics | 1.2 | 28.8 | JTSB 6.4, MTBJ 3.0, UFJ 2.2 |
| Seika | 1.1 | 10.3 | MTBJ 2.4, UFJ 1.8, Nikkiso 1.8, Taihei Dengyo 1.3, Yamaguchi Bank 1.2, SMFG 1.2 |
| Japan Storage Battery | 0.78 | 16.3 | Nippon Life 5.0, Toyota 4.0, Daiichi Life 3.0, MTBJ 2.7, Bank of Kyoto 2.3, Daido Life 1.8 |
| Mitsubishi Steel | 0.74 | 30.9 | Nippon Steel 1.5, Japan Securities Finance 1.4 |
| Mitsubishi Pencil | 0.47 | --- | SMFG 9.4, Bank of Yokohama 4.9, Mizuho 4.9, Daido Life 3.4, Nissay Dowa Insurance 2.7, Hamagin Finance 2.5 |
| Mitsubishi Kakoki | 0.29 | 32.3 | Bank of Yokohama 2.5, UFJ 1.6 |
| Mitsubishi Shindoh | 0.28 | 40.1 | UFJ 1.6, MTBJ 1.2 |
| Firm |
Revenue (EUR bill) |
Mizuho Group (financial plus non-financial) |
Other |
| Itochu Corp. | 77.5 | 4.3 | JTSB 7.5, SMFG 6.1, MTBJ 5.0, Nippon Life 2.6, Nipponkoa 2.6 |
| Hitachi | 63.6 | 6.7 | JTSB 3.7, MTBJ 3.4, Mizuho 2.4, UFJ 1.6, Nippon Life 1.6 |
| Marubeni | 62.1 | 9.1 | JTSB 3.7, JP Morgan 3.4, MTBJ 2.8, Millea 2.1, UFJ 1.6, Nippon Life 1.6 |
| Nissan | 56.7 | 1.4 | Renault 44.3, MTBJ 4.1, JTSB 3.2, State Street Bank 2.8, Daiichi Life 1.9, Nippon Life 1.7, Chase Manhattan 1.3 |
| Nissho Iwai-Nichimen Holdings | 44.7 | 2.2 | UFJ 7, MTFG 4.0, Resona 3.4, Nippon Life 1.5, also UFJ |
| Fujitsu | 36.8 | 17.0 | MTBJ 4.4, JTSB 4.1, also UFJ |
| Canon | 24.4 | 3.7 | Daiichi Life 6.7, JTSB 5.5, MTBJ 5.2, State Street Bank 4.5, Chase Manhattan 3.2 |
| JFE Holdings | 18.3 | 1.6 | MTBJ 9.2, JTSB 7.5, Nippon Life 3.5, Dai-ichi Life 2.6 |
| TonenGeneral Sekiyu | 15.4 | 3.5 | Exxon 50, MTBJ 2.8, JTSB 1.7, UFJ 1.1, Nippon Life 1.1 |
| Cosmo Oil | 15.0 | 8.0 | SMFG 6.1, UFJ 4.0, JTSB 3.9, MTBJ 3.7, Kansai Electric 2.9, MTFG 2.5 |
| Nippon Express | 13.0 | 17.6 | JTSB 6.6, UFJ 6.6, MTBJ 5.0, ChaseManhattan 2.4 |
| Showa Shell Sekiyu | 12.8 | 3.7 | Shell 46.3, JTSB 3.6, MTBJ 3.6, Shinsei Bank 2.5 |
| Taisei | 12.0 | 7.8 | JTSB 7.4, MTBJ 3.8, Resona 2.4 |
| Shimizu | 11.6 | 20.9 | JTSB 5.2, MTBJ 4.3, MTFG 2.3 |
| Fuji Heavy Industries | 11.1 | 5.7 | GM 23.8, Chase Manhattan 4.9, MTBJ 4.6, JTSB 4.6, Nippon Life 2.3, UFJ 1.6 |
| Nippon Yusen | 10.1 | 3.4 | MTFG 15.2, JTSB 10.7, MTBJ 8.4, Shinsei Bank 2.6 |
| Asahi Kasei | 9.7 | 8.4 | JTSB 6.1, SMFG 5.2, Nippon Life 4.6, Daiichi Life 3.3, MTBJ 2.6 |
| Oji Paper | 9.5 | 2.9 | JTSB 8.4, SMFG 6.7, MTBJ 6.5, Shinsei Bank 2.8, also SMFG |
| Kobe Steel | 9.2 | 8.5 | Nippon Life 5.5, MTBJ 4.2, JTSB 2.3, SMFG 3.8, MTFG 1.8, also UFJ |
| Kawasaki Heavy Industries | 9.1 | 11.7 | JTSB 4.9, UFJ 4.0, Nippon Life 3.8, MTFG 3.5, MTBJ 2.1 |
| Kawasho | 8.9 | 50.7 | Tokyo Leasing 3.0, Kawatetsu Life 2.6, SMFG 2.2 Seiwa Kogyo 2.2 |
| Ishikawajima-Harima Heavy Industries | 8.0 | 3.3 | JTSB 7.5, SMFG 6.2, Daiichi Life 4.1, JP Morgan 3.1, Nippon Life 3.0, MTBJ 2.2, UFJ 2.0, also SMFG |
| Kubota | 7.1 | 12.2 | Nippon Life 7.8, JTSB 6.8, MTFG 4.8, Daiichi Life 3.5, SMFG 2.8 |
| Taiheyo Cement | 7.0 | 8.2 | MTBJ 9.1, SMFG 4.7, Nippon Life 3.4, UFJ 3.3, Daiichi Life 2.1 |
| Fuji Electric | 6.7 | 27.4 | JTSB 7.0, MTBJ 2.9, UFJ 2.0 |
| Furukawa Electric | 6.0 | 11.0 | JTSB 5.2, Shinsei Bank 3.1, MTBJ 2.7, Nippon Life 1.8, SMFG 1.6 |
| Showa Denko | 5.2 | 17.5 | Daiichi Life 4.1, UFJ 3.8, MTBJ 3.2, JTSB 3.0 |
| Tobu Railway | 5.2 | 8.6 | Nippon Life 4.2, MTBJ 2.8, MTFG 2.6, Daiichi Life 1.7, Resona 1.4, SMFG 1.0, JTSB 1.0 |
| Kawasaki Kisen | 5.2 | 13.2 | MTBJ 9.0, MTFG 7.5, JTSB 6.2, Nippon Life 3.7 |
| Shiseido | 5.0 | 12.1 | MTBJ 4.5, UFJ 3.5, SMFG 2.5, Nippon Life 2.5, MTFG 2.5 |
| Oki Electric | 4.9 | 13.6 | JTSB 9.3, Mizuho 4.3, Daiichi Life 2.3, Shinsei Bank 1.7 |
| Sapporo Breweries | 4.0 | 18.1 | Nippon Life 5.1, MTBJ 1.7 |
| Nichirei | 4.1 | 12.9 | JTSB 11.0, Nippon Life 5.4, MTBJ 4.3, UFJ 4.2, Daiichi Life 2.0 |
| Ebara | 4.0 | 4.1 | JTSB 7.7, UFJ 7.4, Nippon Life 5.7, MTBJ 4.0 |
| NSK | 3.8 | 16.6 | MTBJ 7.6, JTSB 7.3, Nippon Life 4.8, Toyota 1.9 |
| Yokohama Rubber | 3.2 | 17.9 | JTSB 9.7, Zeon 5.0, MTBJ 4.3, MTFG 3.4, UFJ 2.6 |
| Kyowa Hakko | 2.7 | 4.8 | Daiichi Life 8.1, JTSB 5.2, MTBJ 4.9, UFJ 2.0, Resona 1.9, SMFG 1.7 |
| Tosoh | 3.9 | 8.0 | JTSB 6.9, MTBJ 4.8, SMFG 3.6, Nippon Life 2.7, UFJ 3.7 |
| Maeda | 3.7 | 10.9 | Hikarigaoka 13.1, JTSB 7.6, MTBJ 5.9, SMFG 2.8 |
| Yokogawa Electric | 2.8 | 6.7 | JTSB 9.1, MTBJ 8.3, Daiichi Life 7.9, Nippon Life 7.4, UFJ 3.7, MTFG 1.8 |
| Keihin Electric Express | 2.5 | 8.8 | Nippon Life 7.6, SMFG 4.4, Daiichi Life 3.9, Bank of Yokohama 3.3, Kokudo 2.0 |
| Lion | 2.4 | 16.4 | MTFG 8.5, Henkel 4.5 |
| Denki Kagaku Kogyo | 1.9 | 3.1 | JTSB 20.1, SMFG 9.6, MTBJ 5.7, also SMFG |
| Yaskawa Electric | 1.9 | 4 | JTSB 7.8, MTBJ 6.0, Nomura 4.1, SMFG 3.4, MTFG 3.3, UFJ 2.7 |
| Nisshinbo Industries | 1.8 | 17.9 | UFJ 8.6, MTBJ 6.1, JTSB 3.7 |
| Nisshin OlliO Group | 1.7 | 19.2 | MTFG 20.4, UFJ 6.3, JTSB 4.8, MTBJ 4.7 |
| Dowa Mining | 1.7 | 5.0 | MTBJ 8.3, JTSB 7.8, SMFG 5.4, Fujita Kanko 4.5, UFJ 3.6 |
| Furukawa Co. | 1.3 | 21.7 | MTBJ 2.7, Resona 2.3, Akanekai 2.0, SMFG 1.4 |
| Iseki | 1.2 | 13.2 | SMFG 6.8, Nippon Life 3.2, Iyo Bank 2.5 |
| Nissan Chemical | 1.2 | 7.7 | MTBJ 7.0, JTSB 4.0, UFJ 3.6 |
| Asahi Denka Kogyo | 1.1 | 15.6 | JTSB 7.1, MTBJ 5.5, SMFG 5.3 |
| Nippon Soda | 1.1 | 6.0 | SMFG 7.4, UFJ 3.9, MTBJ 3.7, JTSB 3.6 |
| Kureha Chemical | 1.1 | 16.1 | JTSB 8.8, MTFG 6.8, Resona 3.4, Sankyo 2.9, MTBJ 2.9 |
| Tokyo Tatemono | 1.0 | 23.8 | MTBJ 2.5, Nihonbashi Kogyo 2.2, Shinsei Bank 2.0, Nishimatsu Construction 1.7 |
| Nippon Yakin Kogyo | 0.87 | 11.0 | Japan Securities Finance 4.8, Nippon Life 4.5, MTFG 2.7, UFJ 2.5, SMFG 2.4, Nippon Steel 1.5 |
| Tokyo Dome | 0.78 | 17.5 | UFJ 6.5, SMFG 5.4, Takenaka Komuten 4.1, Nippon Life 2.9 |
| Asahi Kogyosho | 0.62 | 15.9 | Takasu family 6.8, Nippon Life 4.6, MTBJ 3.2, UFJ 1.7 |
| Riken | 0.55 | 8.2 | MTFG 4.8, MTBJ 4.2, Nippon Life 4.2, SMFG 4.0, Hitachi Kinzoku Shoji 3.3, Daishi Bank 3.0 |
| Shibusawa Warehouse | 0.39 | 13.6 | MTFG 8.3, Teikyo Univ 2.7, Resona 2.6, UFJ 2.2, Shinsei Bank 2.1 |
| Firm |
Revenue (EUR bill) |
SMFG share (financial plus non-financial) | Other |
| Toyota | 125.6 | 12.3 | MTBJ 7.1, JTSB 5.4, Nippon Life 3.4, UFJ 2.8, Shinsei Bank 2.7 |
| Mitsui & Co. | 94.6 | 13.1 | MTBJ 8.0, JTSB 7.4, Mizuho 3.0, MTFG 1.9 |
| Sumitomo Corporation | 72.1 | 12.7 | JTSB 5.5, MTBJ 5.3, MTFG 2.5, Daiichi Life 1.9 Mizuho 1.7 |
| Toshiba | 44.2 | 3.9 | MTBJ 5.3, Daiichi Life 3.6, JTSB 3.6, Nippon Life 3.2, State Street Bank 1.2, Chase Manhattan 1.6, Nipponkoa 1.5 |
| NEC | 37.2 | 4.8 | JTSB 4.2, Chaste Manhattan 4.2, MTBJ 3.1, Nippon Life 2.8, Daiichi Life 2.5 |
| Sumitomo Electric | 11.6 | 8.6 | JTSB 11.7, MTBJ 5.3, Nippon Life 5.0, Chase Manhattan 2.4 |
| Oji Paper | 9.5 | 6.7 | JTSB 8.4, MTBJ 6.5, Mizuho 2.9, Shinsei Bank 2.8, also Mizuho |
| Sumitomo Chemical | 9.0 | 16.2 | MTBJ 6.7, JTSB 5.6, Nippon Life 5.4 |
| Mitsui Chemicals | 8.8 | 18.0 | MTBJ 10.2, JTSB 8.7, Shinsei Bank 2.0 |
| Mitsui Fudosan | 8.7 | 13.2 | JTSB 9.4, MTBJ 5.4, Chase Manhattan 3.1, State Street Bank 2.0 |
| Sumitomo Metal | 8.4 | 24.3 | Nippon Steel 2.5, Nippon Life 2.3, UFJ 2.0, MTBJ 2.3, Mizuho 0.7 |
| Toray | 8.1 | 9.9 | Nippon Life 4.9, JTSB 4.7, MTBJ 4.6, Daiichi Life 2.6, Chase Manhattan 2.3, Shinsei Bank 1.9 |
| Ishikawajima-Harima Heavy Industries | 8.0 | 6.2 | JTSB 7.5, Daiichi Life 4.1, JP Morgan 3.1, Nippon Life 3.0, MTBJ 2.2, UFJ 2.0, also Mizuho 3.3 |
| Mitsui OSK | 7.4 | 15.1 | JTSB 7.5, MTBJ 5.9, Chase Manhattan 3.3 |
| Mitsukoshi | 7.3 | 19.8 | JTSB 7.1, MTBJ 3.1, Mizuho 1.9 |
| Sumitomo Forestry | 5.1 | 18.7 | MTBJ 3.5, JTSB 2.5, Hyakujushi Bank 2.3, MTFG 2.3 |
| Sumitomo Mitsui Construction | 4.9 | 40.2 | Mizuho 2.4 |
| Sumitomo Heavy Industries | 3.5 | 12.8 | Nippon Life 2.7, MTBJ 1.9, JTSB 1.1 |
| Mitsui Engineering and Shipbuilding | 3.7 | 12.1 | MTBJ 4.0, Hyakujushi Bank 3.4, Nippon Life 2.7, UFJ 2.5, JTSB 2.2 |
| Sumitomo Rubber | 3.5 | 33.8 | Goodyear Tire 10.0, MTBJ 7.1, JTSB 5.6, Shinsei Bank 4.0, UFJ 1.4 |
| Mitsui Mining and Smelting | 3.0 | 2.8 | JTSB 10.9, MTBJ 10.8, UFJ 3.2 |
| Sumitomo Metal Mining | 2.9 | 12.5 | JTSB 13.7, MTBJ 5.3, UFJ 2.0 |
| Sumisho Lease | 3.1 | 53.4 | MTBJ 3.7, JTSB 3.0, Eisen Fudosan 2.3, Chase Manhattan 2.2 |
| Nippon Sheet Glass | 2.2 | 12.1 | JTSB 13.2, MTBJ 6.3, UFJ 2.2 |
| Sumitomo Light Metal | 2.1 | 41.0 | Nippon Life 1.3 |
| Denki Kagaku Kogyo | 1.9 | 9.6 | JTSB 20.1, MTBJ 5.7, Mizuho 3.1, also Mizuho |
| Mitsui Mining | 1.8 | 26.8 | Taiheiyo Cement 2.4, UFJ 1.8 |
| Sanki Engineering | 1.7 | 14.5 | Nippon Life 9.8, Meiji Life 9.8, JTSB 5.0, MTBJ 3.6, Chase Manhattan 3.5, Daiichi Life 2.3 |
| Nippon Flour Mills | 1.6 | 24.9 | Mizuho 4.2, UFJ 3.2 |
| Sumitomo Osaka Cement | 1.5 | 8.7 | JTSB 8.2, MTBJ 7.3 |
| Sumitomo Bakelite | 1.3 | 27.7 | JTSB 8.2, MTBJ 5.4, Chase Manhattan 2.1 |
| Japan Steel Works | 1.0 | 16.0 | UFJ 2.2, MTBJ 1.6, Meiji Life 1.1, JTSB 1.1 |
| Sumitomo Warehouse | 0.71 | 22.9 | JTSB 4.8, MTBJ 4.8 |
| Mitsui-Soko | 0.67 | 25.3 | JTSB 8.4, MTBJ 4.4 |
| Sumitomo Coal Mining | 0.64 | 16.3 | Otemachi Tatemono 16.4, Ginsen 16.4 |
| Mitsui Matsushima | 0.47 | 16.7 | Shinwa Bank 4.9, UFJ 3.6, Resona 3.2 Kyushu Electric 2.2 |
| Sumitomo Seika | 0.32 | 46.5 | MTBJ 2.5, Taki Chemical 1.4, UFJ 1.1 |
| Mitsui High-tec | 0.29 | 38.2 | Shinsei Bank 3.0, JTSB 2.3, Nippon Life 2.0, MTBJ 1.8 |
| Firm |
Revenue (EUR bill) |
UFJ Group (financial plus non-financial) |
Other |
| Hitachi | 63.6 | 1.6 | Mizuho 6.7, also Mizuho |
| Nissho Iwai-Nichimen Holdings | 44.7 | 7.0 | MTFG 4.0, Resona 3.4, Mizuho 2.2, Nippon Life 1.5, also Mizuho |
| Fujitsu | 36.8 | --- | Mizuho 17.0, MTBJ 4.4, JTSB 4.1, also Mizuho |
| Sharp | 16.7 | 3.6 | Mizuho 9.5, Nippon Life 4.8, Resona 3.6, MTBJ 3.6, JTSB 3.3, Daiichi Life 2.9, SMFG 2.7 |
| Daiei Co. | 15.3 | 4.1 | Akatsuki Capital 16.2, Mizuho 6.8, Fukuoka Dome 4.1, Marunaka 4.0, Maruetsu 3.3, SMFG 2.0 |
| Cosmo Oil | 15.0 | 4.0 | Mizuho 8.0, SMFG 6.1, JTSB 3.9, MTBJ 3.7, Kansai Electric 2.9, MTFG 2.5, also Mizuho |
| Ricoh | 14.0 | 7.9 | JTSB 9.8, MTBJ 8.7, Nippon Life 4.2, MTFG 2.8, Mizuho 1.9 |
| Nippon Express | 13.0 | 6.6 | Mizuho 17.6, JTSB 6.6, MTBJ 5.0, ChaseManhattan 2.4, also Mizuho |
| Tomen | 12.0 | 9.0 | Toyota Tsusho 11.5, SMFG 10.2, Resona 3.3, Mizuho 2.1 |
| Sekisui House | 10.4 | 24.6 | Chase Manhattan 5.3, JTSB 4.6, Nomura 4.1, MTBJ 3.9, Resona 2.5, Daiichi 2.2 |
| Central Japan Railway | 10.4 | 6.4 | State of Japan 39.5, Mizuho 4.9, MTBJ 1.8, Toyota 1.7, Nippon Life 1.7, SMFG 1.5, Daiichi Life 1.4, MTFG 1.3 |
| Obayashi | 10.4 | 6.0 | JTSB 8.5, Yoshiro Ohbayashi 8.5, Nippon Life 5.5, MTBJ 4.8, Hakuyokai 2.7 |
| Kobe Steel | 9.5 | --- | Mizuho 8.2, Nippon Life 5.5, MTBJ 4.2, JTSB 2.3, SMFG 3.8, MTFG 1.8, also Mizuho |
| Daiwa House Industry | 9.5 | 1.8 | SMFG 7.0, JTSB 4.7, MTBJ 4.7, Mizuho 4.0, Nippon Life 2.8Daiichi Life 2.8 |
| Kyocera | 8.8 | 13.8 | JTSB 7.1, MTBJ 5.1, Bank of Kyoto 3.7, Keiai Kosan 1.8, State Street Bank 1.6 |
| Takashimaya | 8.4 | 10.9 | JTSB 8.0, Nippon Life 6.4, MTBJ 6.4, Mizuho 2.4, Sagami Railway 1.8 |
| Teijin | 7.0 | 4.2 | JTSB 7.4, Nippon Life 5.2, MTBJ 4.0, Mizuho 2.4, SMFG 1.4 |
| Sekisui Chemical | 6.2 | 9.0 | Mizuho 7.9, MTBJ 7.3, JTSB 5.1, Daiichi Life 4.8, MTFG 2.5, Resona 1.6 |
| Iwatani International | 4.3 | 18.2 | Mizuho 3.7, Resona 3.0, SMFG 1.8 |
| Ube Industries | 4.1 | 6.3 | JP Morgan 7.6, JTSB 4.3, MTBJ 4.0, SMFG 2.3, Nippon Life 2.2, Mizuho 2.0 |
| Nagase and Co. | 4.0 | 13.4 | SMFG 10.6, MTBJ 4.5, Nippon Life 2.9, Mizuho 2.0 |
| Okaya and Co. | 4.0 | 27.9 | Nippon Steel 4.2, SMFG 4.0, Asahi Bank 3.4, MTFG 2.8, Mizuho 2.2 |
| Itoham Foods | 3.9 | 12.9 | MTBJ 7.5, Mizuho 6.6, JTSB 6.2, Toei Shoji 4.7, MTFG 3.6, Nippon Life 3.1 |
| Hankyu | 3.7 | 2.3 | SMFG 3.8, Nippon Life 3.1, MTBJ 1.4, JTSB 1.0, Resona 0.8 |
| Nisshin Steel | 3.3 | 9.8 | Nippon Steel 9.6, MTBJ 4.1, JTSB 3.5, Shinsei Bank 2.8, Nippon Life 2.8, Deutsche Bank 1.6 |
| Fujisawa Pharmaceutical | 3.2 | 9.6 | MTBJ 11.5, Nippon Life 6.6, JTSB 6.4, Chase Manhattan 5.7, SMFG 3.0, State Street Bank 2.4 |
| Misawa Homes | 3.2 | 24.2 | SMFG 1.8, MTBJ 1.4 |
| Seino Transportation | 3.2 | 20.1 | MTBJ 6.9, Juroku Bank 3.2, JTSB 2.4, Nippon Life 2.4, Hino Motors 2.1, Ogaki Kyoritsu Bank 1.9 |
| Matsuzakaya | 2.9 | 10.8 | Daiichi Life 5.2, Asahi Bank 4.1, SMFG 3.6, Nippon Life 3.5, Mizuho 3.4, Showakai Assn 3.0, Takenaka Komuten 2.0 |
| Daido Steel | 2.8 | 3.4 | Nippon Steel 10.0, MTFG 7.0, MTBJ 6.2, JTSB 4.4, Mizuho 4.2 |
| NTN | 2.8 | 7.4 | JTSB 12.5, MTFG 9.9, MTBJ 9.5, Daiichi Life 5.2, Nippon Life 2.2 |
| Hitachi Zosen | 2.6 | 6.9 | Mizuho 4.6, Hitachi 2.3, MTFG 1.1, Daido Life 1.1, MTBJ 0.9 |
| Toyo Tire and Rubber | 2.0 | 13.1 | MTBJ 6.3, Toyota 4.5, Shinsei Bank 3.4, Nippon Life 3.0, SMFG 2.4, JTSB 1.9, Mizuho 1.9 |
| Hoya | 2.0 | 2.3 | Chase Manhattan 8.2, JTSB 8.0, Daiichi Life 6.6, MTBJ 5.9, State Street Bank 5.9, Nippon Life 4.6, Suzuki International 3.3 |
| Tokuyama | 1.8 | 6.3 | Nippon Life 6.1, MTBJ 6.0, MTFG 5.6, JTSB 5.2, Mizuho 3.5, Yamaguchi Bank 3.0, JP Morgan 2.6 |
| Unitika | 1.7 | 13.9 | Daido Life 2.6, Nippon Life 1.6, MTFG 1.3, MTBJ 1.1 |
| Tanabe Seiyaku | 1.4 | 8.5 | JTSB 10.1, MTBJ 9.8, Nippon Life 7.6, Daiichi Life 2.8, Chase Manhattan 2.7, SMFG 2.1 |
| Kansai Paint | 1.4 | 6.0 | JTSB 6.8, Nippon Life 4.9, Mizuho 4.3, Daiichi Life 3.4, MTBJ 3.3, Toyota 3.0, Daido Life 2.7 |
| Toyo Construction | 1.4 | 11.9 | Mizuho 4.1, MTFG 3.1, Nippon Life 1.5 |
| Zenitaka | 1.3 | 43.3 | Ohizumi Shoji 9.0, Ichiro Mori 4.1, Kyomachi Building 3.6, SMFG 2.7, MTFG 1.4, Daido Life 1.3 |
| Kagome | 1.3 | 2.8 | Kanie family 7.4, Dainippon Shigyo 4.1, MTBJ 2.8, Hisao Kawaguchi 2.3, Tatsuaki Sano 1.8, Nippon Life 1.8 |
| Nachi-Fujikoshi | 1.1 | 15.8 | Toyota 5.8, Hokuriku Bank 4.9, SMFG 4.9, Kyowa Stock 2.5, MTBJ 1.7 |
| Kurita Water | 1.1 | 15.2 | Nippon Life 5.5, Northern Trust 4.6, Resona 4.2, Chase Manhattan 3.7, SMFG 3.5, MTFG 3.3, MTBJ 2.7 |
| Nakayama Steel Works | 0.96 | 20.4 | Mitsuboshi Kaiun 2.9, Aozoro Bank 1.9, Shinsei Bank 1.9, Amagasaki Can Mfg 1.8 |
| Ushio | 0.74 | 7.1 | MTBJ 7.2, JTSB 4.6, MTFG 4.0, Mizuho 3.1, Nissay Dowa Insurance 2.8, Resona 2.5 |
| Nippon Sharyo | 0.66 | 8.2 | SMFG 6.0, Nippon Life 3.5, Mizuho 2.9, MTBJ 2.3, Shinsei Bank 2.3, JTSB 2.2 |
| Nitto Electric | 0.34 | 6.6 | Meito Kosan 15.2, Mizuho 10.0, MTBJ 3.2, JTSB 2.6, NAO 2.0 |
| Iwatsu Electric | 0.32 | 11.9 | MTFG 5.3, Nippon Life 4.7, Shinsei Bank 2.9, MTBJ 1.4 |